Boucles d'oreilles pendantes florales en diamant jaune et blanc
Description :
Détails du diamant
Forme | Coupe princesse |
Poids en carats | 0,80 TCW (± 0,10 CT) |
Dimension | 4,00 mm (± 0,10 mm) |
Couleur/Clarté | Jaune_VS |
Détails du diamant
Forme | Coupe de poire |
Poids en carats | 0,20 TCW (± 0,10 CT) |
Dimension | 4,00 x 2,50 mm (± 0,10 mm) |
Couleur/Clarté | Jaune_VS |
Détails du diamant
Forme | Coupe ronde |
Poids en carats | 0,50 TCW (± 0,10 CT) |
Dimension | 4,00 mm (± 0,10 mm) |
Couleur/Clarté | Jaune_VS |
Détails du diamant
Forme | Coupe Marquise |
Poids en carats | 0,40 TCW (± 0,10 CT) |
Dimension | 4,00 x 2,00 mm (± 0,10 mm) |
Couleur/Clarté | EF_VS |
Détails du diamant
Forme | Coupe de poire |
Poids en carats | 0,60 TCW (± 0,10 CT) |
Dimension | 4,00 x 2,50 mm (± 0,10 mm) |
Couleur/Clarté | EF_VS |
Détails des boucles d'oreilles
Type de fermeture | Visser à l'arrière |
Taper | Diamant de laboratoire |
Pureté du métal |
Or massif (10KT, 14KT, 18KT) ; 950 Plat |
Ton métal |
Jaune, Blanc, Rose |
Cachet/Poinçon | Oui |
Certificat de bijoux | Gratuit avec conception répertoriée (sur demande uniquement) |
#Pure Lab Grown Diamond
Quick Connect
You Can Also Customize :
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.