Boucles d'oreilles pendantes en forme de poire jaune et diamant
Description :
Détails du diamant
Forme | Coupe de poire |
Poids en carats | 0,80 TCW (± 0,10 CT) |
Dimension | 6,00 x 4,00 mm (± 0,10 mm) |
Couleur/Clarté | Jaune_VS |
Détails du diamant
Forme | Coupe de poire |
Poids en carats | 0,40 TCW (± 0,10 CT) |
Dimension | 4,00 x 2,50 mm (± 0,10 mm) |
Couleur/Clarté | EF_VS |
Détails du diamant
Forme | Coupe Marquise |
Poids en carats | 0,20 TCW (± 0,10 CT) |
Dimension | 4,00 x 2,00 mm (± 0,10 mm) |
Couleur/Clarté | EF_VS |
Détails du diamant
Forme | Coupe de cerf-volant |
Poids en carats/TCW | 0,70 TCW (± 0,10 CT) |
Dimension | 8,00 x 4,00 mm (± 0,10 mm) |
Couleur/Clarté | EF_VS |
Détails du diamant
Forme | Coupe ronde |
Poids en carats/TCW | 0,30 TCW (± 0,10 CT) |
Dimension | 1,25 à 2,00 mm (± 0,10 mm) |
Couleur/Clarté | EF_VS |
Détails des boucles d'oreilles
Type de fermeture |
Visser à l'arrière |
Pureté du métal |
Or massif (10KT, 14KT, 18KT) ; 950 Plat |
Diamant Tyap |
Diamant de laboratoire |
Certificat de bijoux | Gratuit avec conception répertoriée |
#Pure Lab Grown Diamond
Quick Connect
You Can Also Customize :
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.